Estamos contentos y orgullosos de haber terminado el primer torneo en la categoría de honor del fútbol paraguayo con excelentes resultados.
Como benjamines de la categoría vemos muy positivo la cantidad de puntos cosechados en el Torneo Apertura, 26 puntos que nos dejó en la posición número seis de la competencia.
Te presentamos el plantel de profesionales que defendieron los honores del Albiceleste en su primera participación de la Copa de Primera de la APF
Defensor
# | Jugador | Apariciones |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
Medio campo
# | Jugador | Apariciones |
---|---|---|
1 | Derlys Cabaña | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | José Ariel Nùñez | 0 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 1 |
8 | Ángel Lezcano | 1 |
Delantero
# | Jugador | Apariciones |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | Nicolás Meaurio | 1 |
6 | ![]() | 1 |
Despedimos con gratitud a los siguientes futbolistas, que por diversas circunstancias no seguirán en la Institución para el siguiente Torneo:
- Santiago Salcedo
- Antonio Marín
- Osmar Colman
- Luis Miño
- Sergio Fretes
- Víctor Villasanti
- Brahian Ayala
- Pinti Álvarez
Gracias!

Comparte: