
1
Temporada | Club | Amarilla | Roja | Gol en contra |
---|---|---|---|---|
2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
2022 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2022 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada | Club | Amarilla | Roja | Gol en contra |
---|---|---|---|---|
2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
2022 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2022 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Temporada | Club | Amarilla | Roja | Gol en contra |
---|---|---|---|---|
2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
2022 | Guaireña FC | 1 | 0 | 0 |
Apertura 2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2022 | Guaireña FC | 1 | 0 | 0 |
Clausura 2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2021 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2020 | Guaireña FC | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 |
Temporada | Amarilla | Roja | Gol en contra |
---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 |
Apertura 2020 | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2022 | 1 | 0 | 0 |
Clausura 2021 | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2021 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2020 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |
Esto te permitirá poder pagar más rápido la próxima vez, en el catastro te haremos unas preguntas de seguridad, los datos de tarjeta de crédito no son guardados en este sitio web, sino procesados en un ambiente seguro en Bancard.
Cargando.. aguarde unos segundos..