Guaireña consolidó la sexta posición en el promedio de clasificaciones en las categorías formativas (Sub 14, 15, 16, 17 18 y 19). Un promedio que deja a Guaireña entre los clubes más fuertes del país en las categorías inferiores.
Tabla comparativa
N° | Clubes | Sub 14 | Sub 15 | Sub 16 | Sub 17 | Sub 18 | Sub 19 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 58 | 52 | 50 | 51 | 46 | 51 | 308 |
2 | Libertad | 39 | 57 | 34 | 51 | 47 | 40 | 268 |
3 | Olimpia | 26 | 55 | 41 | 49 | 44 | 49 | 264 |
4 | Sol de América | 44 | 29 | 52 | 32 | 37 | 41 | 235 |
5 | Guaraní | 33 | 24 | 39 | 48 | 34 | 49 | 227 |
6 | Guaireña | 32 | 30 | 33 | 28 | 41 | 23 | 187 |
7 | Nacional | 45 | 27 | 16 | 32 | 28 | 31 | 179 |
8 | 12 de Octubre | 12 | 33 | 23 | 30 | 17 | 17 | 132 |
9 | Tacuary | 48 | 17 | 15 | 12 | 16 | 21 | 129 |
10 | Sp Ameliano | 10 | 22 | 16 | 19 | 14 | 17 | 98 |
11 | Gral. Caballero | 15 | 18 | 18 | 15 | 17 | 13 | 96 |
12 | Resistencia | 9 | 10 | 23 | 9 | 22 | 17 | 90 |
Comparte: