Portero
Jugador | Edad | Goles | Asistencia | Amarilla | Roja |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensor
Jugador | Edad | Goles | Asistencia | Amarilla | Roja |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jorge Cuevas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio campo
Jugador | Edad | Goles | Asistencia | Amarilla | Roja |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 3 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Ariel Nùñez | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Víctor Ayala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Edad | Goles | Asistencia | Amarilla | Roja |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Christian Ocampos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |