17/04/2022 | 15:45
Parque del Guairá
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17/04/2022 | 15:45 | Primera División | Apertura 2022 |
12 | Rubén Escobar | |
4 | David Mendoza | |
22 | Santiago Etchebarne | |
21 | Victor Barrios | 51' |
8 | Jordan Santacruz | |
14 | Joel Giménez | 90' |
18 | Diego Godoy 23 | 44' |
20 | Rosalino Toledo | |
7 | Alex Albino Cáceres | |
26 | César Rodrigo Villagra 10 | |
9 | Antony Alonso 30 | 47' |
30 | Pablo Ayala 9 | |
23 | Richard Salinas 18 | |
10 | Carlos Duarte 26 | |
2 2 |