17/02/2023 | 20:30
Parque del Guairá
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17/02/2023 | 20:30 | Primera División | 2023 |
12 | Aldo Pérez | |
3 | Paulo Lima | 92' |
5 | Elías José Britez Jara | |
15 | Iván Villalba | |
34 | Ángel Lezcano 20 | |
16 | Mario Otazú | |
18 | Marcelo Acosta | 38' |
21 | Derlys Cabaña 22 | |
24 | Juan José Aguilar 30 | |
39 | Nicolás Meaurio 6 | |
9 | Nildo Viera 10 | |
20 | Rosalino Toledo 34 | |
22 | José Verdún 21 | |
10 | Carlos Duarte 9 | |
30 | Diego Valdez 24 | |
6 | Miguel Ángel Paniagua 39 | |
2 |
13 | Jean Fernandez | 97' |
23 | Alberto Espínola | |
14 | Gabriel Baez | |
24 | Juan Patiño | |
36 | Pedro Álvarez 3 | 55' |
15 | Angel Cardozo Lucena | |
22 | Claudio Aquino 10 | |
8 | Federico Carrizo 18 | |
31 | Robert Morales | 41' |
19 | Diego Churin 9 | |
20 | Wilder Viera 26 | 57' 80' |
9 | Marcelo Martins 19 | |
18 | Brian Samudio 8 | |
3 | Lucas Quintana 36 | 81' |
10 | Sergio Díaz Velazquez 22 | |
26 | Robert Piris Da Mota 20 | |
2 4 |