30/10/2022 | 17:00
Parque del Guairá
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30/10/2022 | 17:00 | Primera División | Clausura 2022 |
13 | Oscar Toledo | |
2 | Aquilino Giménez | |
4 | David Mendoza | |
6 | Miguel Ángel Paniagua | |
19 | Nelson Ruiz Gimenez 29 | 54' |
20 | Rosalino Toledo | |
21 | Rodrigo Villalba 23 | |
22 | Feliciano Brizuela | |
30 | Pablo Ayala 16 | |
9 | Nildo Viera 37 | 17' 35' |
26 | César Rodrigo Villagra 28 | 42' |
23 | Richard Salinas 21 | |
16 | Víctor Ayala 30 | |
28 | Christian Ocampos 26 | |
29 | Marcelo Acosta 19 | |
37 | Lautaro Comas 9 | |
1 1 3 |
1 | Devis Vázquez | |
11 | Matias Segovia | |
21 | Marcelo Raúl Benítez 5 | |
27 | Fernando José Román Torales | |
39 | César Miño 9 | |
6 | Thiago Servín | 78' |
13 | Alcides Barbote | |
14 | Fernando Castro 34 | 56' |
26 | Marcelo González | |
32 | Matías López | |
35 | Víctor Rivarola 25 | |
25 | Juan Cáceres 35 | |
34 | Nelson Gauto 14 | |
9 | Tobias Gamarra 39 | 85' |
5 | Gustavo Vargas 21 | |
3 |