26/08/2022 | 17:00
Parque del Guairá
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26/08/2022 | 17:00 | Primera División | Clausura 2022 |
1 | Héctor Espínola | |
2 | Aquilino Giménez | |
6 | Miguel Ángel Paniagua | 86' 59' |
8 | José Ariel Nùñez 10 | |
9 | Nildo Viera 26 | |
14 | Joel Giménez | |
18 | Diego Godoy | |
19 | Nelson Ruiz Gimenez 4 | |
20 | Rosalino Toledo | |
23 | Richard Salinas 37 | |
24 | Juan José Aguilar 17 | |
4 | David Mendoza 19 | |
26 | César Rodrigo Villagra 9 | |
10 | Carlos Duarte 8 | |
37 | Lautaro Comas 23 | |
17 | Milton Maciel 24 | |
1 1 |
2 | Juan Franco | |
5 | Rolando García Guerreño | |
7 | Rubén Ríos | |
9 | David Fleitas 10 | |
14 | Claudio Núñez | |
15 | Francisco Morel 25 | |
21 | Carlos Arrúa 11 | |
24 | Jordan Santacruz | |
27 | Miguel Jacket | |
30 | Santiago Rojas | |
33 | Orlando Gaona Lugo 17 | 3' |
25 | Facundo Bruera 15 | 81' 89' |
11 | Gustavo Caballero 21 | 54' |
17 | Mathias Martínez 33 | |
10 | Danilo Santacruz 9 | 87' |
3 2 |