02/09/2022 | 17:00
Rogelio Livieres
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/09/2022 | 17:00 | Primera División | Clausura 2022 |
2 | Rodi Ferreira | |
5 | Gustavo Vargas | |
7 | Nestor Camacho | |
8 | Jorge Mendoza | |
10 | Fernando Fernández | 40', 81' |
12 | Aldo Pérez | |
16 | Angel Benitez 18 | |
20 | Luís Fariña 11 | |
21 | Marcelo Raúl Benítez 30 | |
24 | Marcos Cáceres | |
37 | Romeo Benítez 40 | |
11 | Matias Segovia 20 | |
40 | Alberto Contrera 37 | |
18 | Diego Valdez 16 | |
30 | Walter Ortiz 21 | |
2 |
1 | Héctor Espínola | |
2 | Aquilino Giménez | 18' |
4 | David Mendoza | |
6 | Miguel Ángel Paniagua | |
14 | Joel Giménez | |
18 | Diego Godoy 8 | |
20 | Rosalino Toledo | |
21 | Rodrigo Villalba 23 | |
22 | Feliciano Brizuela 29 | |
24 | Juan José Aguilar | |
26 | César Rodrigo Villagra 10 | 45' |
8 | José Ariel Nùñez 9 | |
23 | Richard Salinas 21 | |
9 | Nildo Viera 8 | 89' |
10 | Carlos Duarte 26 | |
29 | Marcelo Acosta 22 | |
2 2 1 |