01/05/2022 | 19:15
Manuel Ferreira
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
01/05/2022 | 19:15 | Primera División | Apertura 2022 |
7 | Alex Albino Cáceres | |
10 | Carlos Duarte 26 | |
12 | Rubén Escobar | |
14 | Joel Giménez | |
19 | Nelson Ruiz Gimenez | |
20 | Rosalino Toledo | 89' |
21 | Victor Barrios | |
22 | Santiago Etchebarne 4 | |
23 | Richard Salinas | 51' |
24 | Juan José Aguilar | |
30 | Pablo Ayala 16 | |
4 | David Mendoza 22 | |
26 | César Rodrigo Villagra 10 | |
16 | Mario Otazú 30 | |
1 1 |